年間コース6ヶ月コース月額コース
Sコース | Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ご利用料金 (年一括払い) | 26,136円/年 | 47,045円/年 | 99,792円/年 | 142,560円/年 | 50,820円/年 | |
ドメイン更新費(1年毎) | 有償 | 有償 | 有償 | 有償 | 0円 | |
web | ディスク容量 | 5GB | ||||
SSL | 有償 | 有償 | 有償 | 有償 | 〇 ※1 | |
php | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
データベース | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ワードプレス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 ※1 | |
FTP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
メール | ディスク容量 | 10GB | ||||
メールアカウント | 10個 | 20個 | 50個 | 100個 | 30個 | |
メールウイルスチェック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
メール転送 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※ 金額は全て税込価格です。
※1 ご利用の際は、事前にご連絡が必要です。
Sコース | Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ご利用料金 (6ヶ月毎払い) | 13,068円 /6ヶ月 | 26,136円 /6ヶ月 | 55,440円 /6ヶ月 | 79,200円 /6ヶ月 | 27,720円 /6ヶ月 | |
ドメイン更新費(1年毎) | 有償 | 有償 | 有償 | 有償 | 0円 | |
web | ディスク容量 | 5GB | ||||
SSL | 有償 | 有償 | 有償 | 有償 | 〇 ※1 | |
php | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
データベース | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ワードプレス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 ※1 | |
FTP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
メール | ディスク容量 | 10GB | ||||
メールアカウント | 10個 | 20個 | 50個 | 100個 | 30個 | |
メールウイルスチェック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
メール転送 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※ 金額は全て税込価格です。
※1 ご利用の際は、事前にご連絡が必要です。
Sコース | Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ご利用料金 (月払い) | 月払いでのサービスは提供しておりません。 年間コース または 6ヶ月コースをご利用ください。 | 4,620円/月 | ||||
ドメイン更新費(1年毎) | ー | ー | ー | ー | 0円 | |
web | ディスク容量 | 5GB | ||||
SSL | 有償 | 有償 | 有償 | 有償 | 〇 ※1 | |
php | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
データベース | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ワードプレス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 ※1 | |
FTP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
メール | ディスク容量 | 10GB | ||||
メールアカウント | 10個 | 20個 | 50個 | 100個 | 30個 | |
メールウイルスチェック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
メール転送 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※ 金額は全て税込価格です。
※1 ご利用の際は、事前にご連絡が必要です。
初期導入費用
Sコース | Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | ||
---|---|---|---|---|---|---|
初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 11,000円※2 | |
ドメイン 取得費 | .com | 2,420円 | 2,420円 | 2,420円 | 2,420円 | 0円 |
.co.jp | 6,930円 | 6,930円 | 6,930円 | 6,930円 | 22,000円 | |
.jp | 5,940円 | 5,940円 | 5,940円 | 5,940円 | 22,000円 |
※ 金額は全て税込価格です。
※2 弊社webサイト作成(フルリニューアル含む)と同時にお申込みいただいた場合は無料となります。
お支払方法
- 口座振替
- 銀行振込(常陽銀行)